【愛知県名古屋市西区】社会保険労務士/【DX、オンライン対応】オンライン業務の先駆け社会保険労務士法人
No:179 / 更新日:2024年07月01日
- 職種
- 社会保険労務士
- 仕事内容
- 適性に応じて様々な業務をお任せします。
・給与計算業務
顧客の社員様の給与計算を行うチームです。一部の業務を除きフルペーパレス化を叶えています。慣れてきたら担当顧問先を15件~25件程度受け持ち、労務相談も対応いただきます。チーム制でお客様に対応するので、協力し合う体制ができています。
・手続き業務
健康保険や雇用保険、厚生年金などに関連する書類を作成、労働基準監督署などの行政官庁への提出代行、就業規則や労働者名簿、賃金台帳作成などをお願いします。
・コンサル業務
顧問先への人事労務制度やDX化のコンサルを行います。
【使用システム】
MF給与/弥生給与/オフィスステーション/King of time/Kintone/BOX/Chatwork/e-Gov/Googleworkspace(メール・スケジュール等)/office365 等
- 給与
- 【年収】403万~532万
【月給】287,900円~379,900円
※20時間の固定残業代を含む(超過分は別途支給)
※リモートワーク手当を含む(3,500円)
賞与:前年実績年に2回(6月、12月)合わせて2か月分 ※月給×14か月分がおおよその年収になります。
求人情報
職種 | 社会保険労務士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
仕事内容 | 適性に応じて様々な業務をお任せします。 ・給与計算業務 顧客の社員様の給与計算を行うチームです。一部の業務を除きフルペーパレス化を叶えています。慣れてきたら担当顧問先を15件~25件程度受け持ち、労務相談も対応いただきます。チーム制でお客様に対応するので、協力し合う体制ができています。 ・手続き業務 健康保険や雇用保険、厚生年金などに関連する書類を作成、労働基準監督署などの行政官庁への提出代行、就業規則や労働者名簿、賃金台帳作成などをお願いします。 ・コンサル業務 顧問先への人事労務制度やDX化のコンサルを行います。 【使用システム】 MF給与/弥生給与/オフィスステーション/King of time/Kintone/BOX/Chatwork/e-Gov/Googleworkspace(メール・スケジュール等)/office365 等 |
応募資格 | ※実務経験不問 ・社会保険労務士資格合格者、保有者 ・パソコン操作ができる方 |
給与 | 【年収】403万~532万 【月給】287,900円~379,900円 ※20時間の固定残業代を含む(超過分は別途支給) ※リモートワーク手当を含む(3,500円) 賞与:前年実績年に2回(6月、12月)合わせて2か月分 ※月給×14か月分がおおよその年収になります。 |
勤務時間 | 9:00~18:00 所定労働時間8時間(休憩60分) |
休日 | 完全週休2日制、祝日休、夏季、年末年始、有給休暇、慶弔、産休・育休、介護 ※会社カレンダーにて土祝の出社日があり |
福利厚生 | 社会保険完備、昇給有、賞与年2回、交通費支給、退職金制度、確定拠出年金制度、社会保険労務士登録費用会社全額負担(半年入社後)、資格取得応援制度(資格に応じて基本給に上乗せ)、アニバーサリー有給休暇(誕生月に1日有休を取得)、親孝行休暇(年2回、1回につき会社から5,000円を支給)、子育て応援制度(学校行事などでの年次有給休暇取得奨励)、健康支援(提携医療機関による個別面談、インフルエンザ予防接種費用全額補助)、入社時研修・随時研修有り |
業種 | 愛知県/社労士事務所・社労士法人 |
会社情報 | オンライン業務の先駆け社会保険労務士法人 |
事業内容 | 労務コンサルティング・給与計算代行・社会保険手続代行・就業規則・適性検査・人材採用支援・生産性改善支援 全国どこからの相談もクイックレスポンス、コロナ前からオンライン対応と労務に強い社労士事務所です。 顧問契約先は380社以上。最先端で最適なサービスの提供を心がけ、業務の効率化や課題解決によって中小企業の成長を支援しています。 |
所在地 | 愛知県名古屋市 |
従業員数 | 47名 |
コンサルタントからの一言
- 学歴不問
- 経験者優遇
- 土日休み
- 年間休日120日以上
- リモートワーク可
- 退職金制度
- 資格取得支援制度
- 転勤なし
- 育休・産休・介護休暇実績あり
- 教育・研修制度充実
- 若手活躍中
- 女性活躍中
- 40代以上活躍中
- オンライン面接可
関連求人
コンサルタントおすすめの求人
この求人は以下の条件に合致しています
※リンクをクリックすると以下の条件の求人情報一覧ページへ移動します。
- 雇用形態